泰州凯华柴油发电机组厂家销售意大利原装进口IVECO依维柯柴油发电机组及各类柴油机引擎等产品。
| 依维柯IVECO系列柴油发电机组技术参数 | ||||||||||||||
| 序号 | 机组 | 发动机 | 发电机 | |||||||||||
| 机组型号 | 输出功率:KW | 外形尺寸(长X宽X高)(mm) | 发动机型号 | 机械输出功率:KW | 结构 | 缸径(mm) | 行程(mm) | 排量(L) | 最大燃油消耗量(g/kWh) | 启动容量 | 发电机型号 | |||
| 常用 | 备用 | 常用 | 备用 | |||||||||||
| 1 | FIG18 | 16 | 18 | 1500x680x1085 | 8031i06 | 29 | 32 | 3L | 104 | 115 | 2.9 | 225 | 100Ah(12V) | GM-16-4 |
| 2 | FIG26 | 24 | 26 | 1500x680x1085 | 8031i06 | 29 | 32 | 3L | 104 | 115 | 2.9 | 225 | 100Ah(12V) | GM-24-4 |
| 3 | FIG35 | 32 | 35 | 1650x680x1085 | 8041i06 | 39 | 41 | 4L | 104 | 115 | 3.9 | 227 | 100Ah(12V) | GM-32-4 |
| 4 | FIG53 | 48 | 53 | 2300x680x1500 | NEF45SM1 | 53 | 58 | 4L | 104 | 132 | 4.5 | 210.8 | 100Ah(12V) | MP-48-4 |
| 5 | FIG66 | 60 | 66 | 2300x680x1500 | NEF45SM2 | 66 | 73 | 4L | 104 | 132 | 4.5 | 214.2 | 100Ah(12V) | MP-58-4 |
| 6 | FIG75 | 68 | 75 | 2100x680x1280 | NEF45TM1 | 77 | 85 | 4L | 104 | 132 | 4.5 | 204.8 | 100Ah(12V) | MP-70-4 |
| 7 | FIG88 | 80 | 88 | 2100x680x1280 | NEF45TM2 | 87 | 96 | 4L | 104 | 132 | 4.5 | 207.7 | 100Ah(12V) | MP-80-4 |
| 8 | FIG110 | 100 | 110 | 2250x780x1423 | NEF67SM1 | 110 | 121 | 6L | 104 | 132 | 6.7 | 212.5 | 2x150Ah(24V) | MP-104-4 |
| 9 | FIG120 | 104 | 120 | 2250x704x1300 | NEF67TM2 | 114 | 125 | 6L | 104 | 132 | 6.7 | 207 | 2x150Ah(24V) | MP-104-4 |
| 10 | FIG132 | 120 | 132 | 2350x825x1320 | NEF67TM3 | 138 | 152 | 6L | 104 | 132 | 6.7 | 212.7 | 2x150Ah(24V) | MP-120-4 |
| 11 | FIG176E | 160 | 176 | 1450x780x1505 | NEF60TE2 | 175 | 193 | 6L | 102 | 120 | 5.9 | 202.9 | 2x150Ah(24V) | MP-160-4 |
| 12 | FIG220E | 200 | 220 | 2850x1155x1877 | CURSOR78TE2 | 215 | 236 | 6L | 115 | 125 | 7.8 | 192.7 | 2x150Ah(24V) | MP-200-4 |
| 13 | FIG275E | 250 | 275 | 3130x1340x2102 | CURSOR13TE1 | 263 | 290 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 188.8 | 2x150Ah(24V) | MP-250-4 |
| 14 | FIG308E | 280 | 308 | 3120x1580x2040 | CURSOR13TE2 | 304 | 335 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 187.5 | 2x150Ah(24V) | MP-280-4 |
| 15 | FIG352E | 320 | 352 | 3000x1340x2008 | CURSOR13TE3 | 352 | 387 | 6L | 135 | 150 | 12.9 | 187.8 | 2x150Ah(24V) | MP-320-4 |
| 16 | FIG400 | 360 | 400 | 3250x1430x1930 | 8281SRi27 | 390 | 430 | 8V | 145 | 130 | 17.2 | 206 | 2x150Ah(24V) | MP-350-4 |
说明: 1.机组额定电压400V,额定频率50Hz,功率因数为0.8(滞后);
2.机组外形尺寸为包含散热器的本体尺寸;
3.使用环境条件:海拔高度1000米(或绝对大气压力:89.9kPa),环境温度:40℃,环境湿度60%;
4.后缀带“E”的为电喷机组(柴油雾化效果更好,燃烧更充分,更省油)。
联系人:李晓华 女士,联系手机:13852865302 ,公司网站主页http://www.kxpowers.com